Obliczanie rankingu
From Wikikropki
Po rozegranej partii rankingowej następuje zmiana rankingów graczy wg tabelki:
| Gracz z wyższym rankingiem | Gracz z niższym rankingiem | |||
| Różnica rankingów <= | wygrana | przegrana | wygrana | przegrana |
| 30 | 16 | -16 | 16 | -16 |
| 60 | 15 | -17 | 17 | -15 |
| 90 | 14 | -18 | 18 | -14 |
| 120 | 13 | -19 | 19 | -13 |
| 150 | 12 | -20 | 20 | -12 |
| 180 | 11 | -21 | 21 | -11 |
| 210 | 10 | -22 | 22 | -10 |
| 240 | 9 | -23 | 23 | -9 |
| 270 | 8 | -24 | 24 | -8 |
| 300 | 7 | -25 | 25 | -7 |
| 330 | 6 | -26 | 26 | -6 |
| 360 | 5 | -27 | 27 | -5 |
| 390 | 4 | -28 | 28 | -4 |
| 420 | 3 | -29 | 29 | -3 |
| 450 | 2 | -30 | 30 | -2 |
| 480 | 1 | -31 | 31 | -1 |
| 510 | 1 | -31 | 31 | -1 |
| 540 | 1 | -31 | 31 | -1 |
| 570 | 1 | -31 | 31 | -1 |
| 600 | 1 | -31 | 31 | -1 |
| 630 | 1 | -31 | 31 | -1 |
| 660 | 1 | -31 | 31 | -1 |
| 690 | 1 | -31 | 31 | -1 |
| 715 | 1 | -31 | 31 | -1 |
| 716+ | 0 | -31 | 31 | 0 |
W przypadku remisu każdy z graczy otrzymuje połowę sumy punktów jaką dostałby za wygranie i za przegranie
[Edytuj]

